<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/futuretense_cs/JCYL_17/lib/JCYL_RSS.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Política Agraria Común PAC</title>
		<link>https://pac.jcyl.es/web/es/politica-agraria-comun.html</link>
		<description></description>
		<language>es</language>
		<copyright>Junta de Castilla y León</copyright>
		<image>
			<title>Logotipo de la Junta de Castilla y León</title>
			<url>http://www.jcyl.es/futuretense_cs/JCYL_RecursosDiseno/img/rss.png</url>
			<link>http://www.jcyl.es</link>
			<description>Logotipo de la Junta de Castilla y León</description>
		</image>
		<item>
			<title>La Junta flexibiliza los requisitos para solicitar determinadas ayudas de la PAC ante las adversidades meteorol&#243;gicas extremas</title>
			<description>Las excepciones afectan a los ecorreg&#237;menes de rotaci&#243;n de cultivos y siembra directa, y a las intervenciones de agricultura ecol&#243;gica y a la ayuda agroambiental de remolacha.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:59:47 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285609087495/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta abre hoy el plazo para la presentaci&#243;n de solicitudes &#250;nicas de la PAC 2026 en Castilla y Le&#243;n</title>
			<description>Se trata de la cuarta campa&#241;a tras la entrada en vigor del Plan Estrat&#233;gico de la PAC 2023-2027, finalizar&#225; el pr&#243;ximo 30 de abril y se estima el registro de unas 60.000 solicitudes.</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:24:58 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285603124234/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta de Castilla y Le&#243;n transfiere 831,5 millones de la PAC 2025 a m&#225;s de 55.000 agricultores y ganaderos desde el 16 de octubre.</title>
			<description>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural ha ejecutado pagos en todas las l&#237;neas de ayudas directas posibles, alcanzando importes superiores al 95 % del m&#225;ximo autorizado, y ha abonado cerca de 46 millones de euros en medidas...</description>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 14:23:21 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285596777929/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta ha abonado ya anticipos de la PAC al 93% de las solicitudes de agricultores y ganaderos de Castilla y Le&#243;n</title>
			<description>El director general de la PAC, &#193;ngel G&#243;mez, explica durante su visita a una explotaci&#243;n de ovino en Oquillas, Burgos, la evoluci&#243;n de los pagos realizados desde el 16 de octubre, primer d&#237;a autorizado por la Comisi&#243;n Europea.</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:43:35 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285586712297/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural gestionar&#225; un presupuesto de 673 millones que se eleva a casi 1.600 millones con la PAC, el mayor de los &#250;ltimos 15 a&#241;os.</title>
			<description>M&#225;s de 115 millones se destinar&#225;n a infraestructuras rurales y modernizaci&#243;n de regad&#237;os, con actuaciones en las nueve provincias. A las pol&#237;ticas dirigidas a j&#243;venes y modernizaci&#243;n de explotaciones se destinan 103,7 millones. La industria,...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:48:14 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285579321302/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta destaca la eficiencia de sus herramientas de control de la PAC y el alto grado de cumplimiento de los agricultores y ganaderos de Castilla y Le&#243;n.</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural precisa que la Comunidad ya ha abonado 498 millones de la PAC a 49.000 agricultores y ganaderos desde el 16 de octubre, el primer d&#237;a autorizado por la Comisi&#243;n Europea.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:19:50 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285571887640/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta solicita al Gobierno que articule medidas frente a los bajos precios de los cereales y el incremento del contingente de az&#250;car procedente de Ucrania.</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural tambi&#233;n reiter&#243; al ministro, en el transcurso del Consejo Consultivo celebrado ayer por la tarde, su rechazo total a la nueva PAC y la necesidad de que Espa&#241;a defienda esta postura en el...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:14:52 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285571883183/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta destaca la unidad en torno a la Declaraci&#243;n Institucional que refuerza la posici&#243;n de Castilla y Le&#243;n ante la negociaci&#243;n de la PAC post 2027.</title>
			<description>Vitartis y Ferduero se suman al acuerdo impulsado por la Junta y las organizaciones profesionales agrarias, que ya cuenta con la adhesi&#243;n de ocho diputaciones y Urcacyl</description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:36:54 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/Noticia/1285568051742/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La campa&#241;a de solicitudes &#250;nicas de la PAC 2025 en Castilla y Le&#243;n ha registrado 60.757 expedientes, con una superficie cercana a los 5,3 millones de hect&#225;reas</title>
			<description>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural realizar&#225; a partir de ahora las comprobaciones oportunas para efectuar los pagos de los anticipos a partir del 16 de octubre con el objetivo de alcanzar el 90% de ejecuci&#243;n de los abonos en...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 10:58:06 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285528932406/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta constituye un grupo de trabajo con las Opas para acordar la posici&#243;n de Castilla y Le&#243;n en la negociaci&#243;n de la PAC post 27</title>
			<description>El Consejo Agrario de Castilla y Le&#243;n tambi&#233;n ha acordado remitir una comunicaci&#243;n al Ministerio de Agricultura para exigir &#8220;que no se discrimine&#8221; a la Comunidad en las ayudas a la sequ&#237;a de 2024 al haber disponibilidad presupuestaria.</description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:26:50 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285500119916/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta defiende ante el comisario de Agricultura que la futura PAC priorice al agricultor profesional, la pol&#237;tica hidr&#225;ulica y la incorporaci&#243;n de j&#243;venes</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural interviene en la reuni&#243;n de trabajo de la coalici&#243;n &#8216;Agriregions&#8217;, un foro en el que participan las principales regiones agrarias europeas para sus intereses en la negociaci&#243;n de la pr&#243;xima...</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:41:55 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285496374773/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta explica a las entidades colaboradoras las novedades de la aplicaci&#243;n inform&#225;tica para la gesti&#243;n de la solicitud &#250;nica de la PAC 2025</title>
			<description>M&#225;s de 400 t&#233;cnicos han participado en una jornada que ha servido para presentarles aquellas mejoras que se han introducido en el programa con el objetivo de seguir siendo la primera comunidad en efectuar los pagos de estas ayudas.</description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:55:06 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285487454931/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>El 1 de febrero se abre el plazo para tramitar la solicitud &#250;nica de la PAC 2025 en la que la Junta distribuir&#225; cerca de 1.000 millones de euros</title>
			<description>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural prev&#233; que, en esta campa&#241;a, la tercera en la que se aplican las reglas de la PAC 2023-2027, se presenten unas 60.000 solicitudes &#250;nicas hasta el pr&#243;ximo 30 de abril, fecha en la que se...</description>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:38:53 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285482039430/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta solicita al Ministerio la modificaci&#243;n del Plan Estrat&#233;gico de la PAC para reforzar la figura del agricultor profesional y simplificar la gesti&#243;n de los ecorreg&#237;menes</title>
			<description>En el transcurso de la reuni&#243;n, el director general de Pol&#237;tica Agraria Comunitaria tambi&#233;n ha solicitado mejorar la seguridad jur&#237;dica de los agricultores y ganaderos o la revisi&#243;n de aquellas ayudas que perjudican el modelo de agricultura de...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 08:12:19 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285478234169/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta dispone de 103 oficinas con m&#225;s de 750 empleados p&#250;blicos en el medio rural para ofrecer una atenci&#243;n directa a agricultores y ganaderos</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural reivindica el papel de atenci&#243;n al ciudadano de estas oficinas, pertenecientes a las Secciones Agrarias Provinciales, que permiten la comunicaci&#243;n con la Administraci&#243;n auton&#243;mica en...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 07:55:08 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285476725017/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta transfiere 823 millones en ayudas de la PAC 2024 a 55.269 agricultores y ganaderos en el plazo de dos meses</title>
			<description>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural ha ejecutado pagos en todas las l&#237;neas de la intervenci&#243;n de ayudas directas posibles y ha anticipado el 90% de los importes previstos, el m&#225;ximo autorizado. Castilla y Le&#243;n alcanza de nuevo...</description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 07:57:54 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285471977453/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta presenta al Consejo Agrario una decena de medidas para simplificar la actual PAC</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural remite una carta al Ministerio con su propuesta para rebajar la complejidad administrativa del actual Plan Estrat&#233;gico. El presidente de la Junta traslad&#243; al presidente del Gobierno las...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:18:42 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285472606835/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta abona un nuevo anticipo de la PAC con ayudas a la ganader&#237;a y desarrollo rural de 90,6 millones de euros</title>
			<description>Las ayudas asociadas al ganado vacuno, ovino y caprino llegar&#225;n a 14.179 ganaderos, mientras que las dirigidas a zonas con limitaciones y ayudas agroambientales beneficiar&#225;n a 13.551 agricultores y ganaderos.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 11:59:38 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285480280407/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta ingresa desde hoy 485 millones de euros a m&#225;s de 51.100 agricultores y ganaderos correspondientes al primer anticipo de la PAC</title>
			<description>Hoy, 16 de octubre, es el primer d&#237;a autorizado por la Comisi&#243;n Europea para transferir los importes que suponen el 70% de las ayudas directas. Los servicios t&#233;cnicos de la Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural han realizado con...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:18:22 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285449311563/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural flexibiliza la PAC para favorecer el control del topillo campesino en los campos de cultivo</title>
			<description>Responsables de la Consejer&#237;a trasladan a las Organizaciones Agrarias Profesionales (OPAS) las nuevas medidas de vigilancia y control. Se permitir&#225;n labores verticales sin volteo en siembra directa y la cosecha de los espacios de biodiversidad antes...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 08:49:09 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285429545355/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>M&#225;s de 12.700 agricultores y ganaderos recibir&#225;n esta semana la liquidaci&#243;n final de las ayudas directas de la PAC 2023</title>
			<description>En el conjunto de la campa&#241;a, los importes en concepto de ayudas directas superan los 934,6 millones de euros. El 91% de los agricultores y ganaderos de Castilla y Le&#243;n ha solicitado alg&#250;n ecorr&#233;gimen, muy por encima de la media nacional, que se...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:17:50 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285428236956/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural abre una nueva etapa de colaboraci&#243;n y di&#225;logo con las organizaciones profesionales agrarias</title>
			<description>La consejera de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural ha iniciado una ronda de encuentros para presentar al nuevo equipo directivo de la Consejer&#237;a y conocer las prioridades de los representantes del sector.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 07:34:31 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285424852869/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Consejer&#237;a de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural recibe 63.018 solicitudes de la PAC</title>
			<description>La superficie total declarada en Castilla y Le&#243;n se mantiene en t&#233;rminos similares a las anteriores campa&#241;as, situ&#225;ndose en una cifra cercana a los 5,3 millones de hect&#225;reas</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 11:34:54 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285418510021/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural autoriza el pago de 80 millones en liquidaciones de las ayudas por superficie de la PAC 2023</title>
			<description>54.688 agricultores y ganaderos recibir&#225;n en los pr&#243;ximos d&#237;as el pago de estas ayudas que la Consejer&#237;a ha gestionado antes del fin del plazo reglamentario (30 de junio). En el conjunto de la campa&#241;a PAC 2023, los importes en concepto de ayudas...</description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 09:37:09 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285410053974/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>La Junta facilitar&#225; a los agricultores y ganaderos el resultado del control preliminar sobre las parcelas declaradas</title>
			<description>Este control preliminar, realizado en el marco de las ayudas PAC 2024, se ejecutar&#225; durante el 1 y 2 de junio y permite detectar errores en los datos declarados y poder corregirlos en del plazo de modificaci&#243;n sin reducci&#243;n en los pagos. La...</description>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 11:31:41 GMT</pubDate>
			<link><![CDATA[https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/Noticia/1285403335973/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>

